CALENDAR
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
04月
>カレンダーの日付をクリックすると、その日に予定されているライブスケジュールが全て表示されます。
4月1日(月) : HOLIDAY NEXT NAGOYA OPEN 16:00 / START 16:30
| TITLE | CROW MUSIC PRESENTS 天下布武TOUR’24 [第九弾]名古屋 |
|---|---|
| ARTIST | BlacK TeaR / DazzlingBAD / ヒッチコック / GrimAqua / GERTENA / |
| 前売券 | ¥4,500(D別) | 当日券 | ¥4,800(D別) |
|---|
| お問い合わせ | HOLIDAY NEXT NAGOYA 052-249-2161 |
|---|
4月1日(月) : 心斎橋CLAPPER OPEN 16:30 / START 17:00
| TITLE | ミスイ春の単独公演ツアー 「一華開けて天下の弱」 |
|---|---|
| ARTIST | ミスイ / |
| 前売券 | ¥2,000(D別) | 当日券 | ¥2,500(D別) |
|---|
| お問い合わせ | 心斎橋CLAPPER 06-4708-4010 |
|---|
4月1日(月) : 池袋BlackHole OPEN 17:00 / START 17:30
| TITLE | モンストロ presents. 「ポワソン・ダブリル -ロクデナシ-」 |
|---|---|
| ARTIST | モンストロ / 201号室 / リリカ / DAMNED / RENGEKI / ルルノネ / |
| 前売券 | ¥4,000(D別) | 当日券 |
|---|
| お問い合わせ | 池袋BlackHole 03-5955-7396 |
|---|
4月1日(月) : 巣鴨獅子王 OPEN 17:30 / START 18:00
| TITLE | NETH PRIERE CAIN 7都市単独公演TOUR2024「還魂葬裁-東京編-」 |
|---|---|
| ARTIST | NETH PRIERE CAIN / |
| 前売券 | ¥4,500(D別) | 当日券 |
|---|
| お問い合わせ | 巣鴨獅子王 03-5972-4439 |
|---|
4月1日(月) : 巣鴨獅子王 OPEN 17:30 / START 18:00
| TITLE | NETH PRIERE CAIN 7都市単独公演TOUR2024「還魂葬裁-東京編-」 |
|---|---|
| ARTIST | NETH PRIERE CAIN / |
| 前売券 | 当日券 |
|---|
| お問い合わせ | 巣鴨獅子王 03-5972-4439 |
|---|
4月1日(月) : 福岡graf OPEN 17:30 / START 18:00
| TITLE | KIRA × Z CLEAR Presents 「BUCHI BOTEKURI TOUR – 福岡-」 |
|---|---|
| ARTIST | KIRA / Z CLEAR / GUEST:ぶちぼて学園2年B組 / |
| 前売券 | ¥4,000(D別) | 当日券 | ¥4,500(D別) |
|---|
| お問い合わせ | 福岡graf 092-733-1199 |
|---|
4月1日(月) : 阿倍野ROCKTOWN OPEN 18:00 / START 18:30
| TITLE | ゼラ 氷翠 BIRTHDAY ONEMAN『DARK APRIL』 |
|---|---|
| ARTIST | ゼラ / |
| 前売券 | ¥4,000(D別) | 当日券 | ¥4,500(D別) |
|---|
| お問い合わせ | 阿倍野ROCKTOWN 06-6632-6900 |
|---|
4月1日(月) : 渋谷REX OPEN 18:00 / START 18:30
| TITLE | 168 TOUR’24『三角形の結び方』 |
|---|---|
| ARTIST | 168 / |
| 前売券 | ¥6,500(D別) | 当日券 |
|---|
| お問い合わせ | 渋谷REX 03-5728-4911 |
|---|

