CALENDAR
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
12月
>カレンダーの日付をクリックすると、その日に予定されているライブスケジュールが全て表示されます。
12月1日(金) : 新宿BLAZE OPEN / START
| TITLE | DuelJewel autumn tour 2023 「FLARE UP EMOTIONS」=TOUR FINAL= |
|---|---|
| ARTIST | DuelJewel / |
| 前売券 | 当日券 |
|---|
| お問い合わせ | サイレンエンタープライズ 03-3447-8822 |
|---|
12月1日(金) : 名古屋SPADE BOX OPEN 18:00 / START 18:30
| TITLE | DIAURA ONEMAN TOUR 2023『LIMITLESS FALL』 |
|---|---|
| ARTIST | DIAURA / |
| 前売券 | ¥6,000(D別) | 当日券 | ¥6,500(D別) |
|---|
| お問い合わせ | サンデーフォークプロモーション 052-320-9100 |
|---|
★チケット:
イープラス http://eplus.jp/diaura/
<愚民党(FC)先行>
受付期間:09/04(月)12:00〜09/18(月/祝)23:59
入金期間:09/20(水)13:00〜10/01(日)21:00
受付URL:後日解禁
…………………………………………
<イープラスプレオーダー>
受付期間:09/24(日)12:00〜10/01(日)23:59
入金期間:10/03(火)13:00〜10/05(木)21:00
受付URL:http://eplus.jp/diaura/
…………………………………………
一般発売:2023年10月07日(土)10:00〜
※お一人様1IDにつき2枚まで/入場順FC(Aチケット)→プレオーダー(Bチケット)→一般(Cチケット)
…………………………………………
<注意事項>
※未就学児童入場不可
12月1日(金) : OSAKA MUSE OPEN 18:00 / START 18:30
| TITLE | Ashmaze. ONEMAN TOUR 2023-24 「PARADOX」 |
|---|---|
| ARTIST | Ashmaze. / |
| 前売券 | ¥4,000(D別) | 当日券 | ¥4,500(D別) |
|---|
| お問い合わせ | OSAKA MUSE 06-6245-5389 |
|---|
12月1日(金) : 巣鴨獅子王 OPEN 18:00 / START 18:30
| TITLE | Houtsワンマンツアー『輪廻転生』 |
|---|---|
| ARTIST | Houts / |
| 前売券 | ¥4,000(D別) | 当日券 | ¥0(D別) |
|---|
| お問い合わせ | 巣鴨獅子王 03-5972-4439 |
|---|

